
OnePlus 8T
Especificaciones:
| OnePlus 8T | ||||
| Pantalla | ||||
| Diagonal | 6.55″ | |||
| Tipo de tecnología | AMOLED. HDR. | |||
| Relación de aspecto | 20.0:9 | |||
| Resolución | 1080 x 2400 pixels. | |||
| Densidad | 402 ppp. 87 % de supercie útil. | |||
| Tasa de refresco | 120 Hz | |||
| Notch/Agujero | Lateral izquierdo superior. | |||
| Respuesta táctil | 240 Hz | |||
| Peso | 188 grs | |||
| Tamaño | 161 x 74 x 8 mm | |||
| Materiales | Marco de aluminio, frontal y trasera de cristal (Gorilla Glass 5). | |||
| Plataforma | ||||
| S.O. | Android 11, OxygenOS 11.0.4 | |||
| SoC | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |||
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |||
| GPU | Adreno 650 | |||
| Memoria(s) | Dos configuraciones: 8/128 y 12/256 GB. | |||
| Memoria interna | UFS 3.1 | |||
| Tarjeta de ampliación | No. | |||
| Cámara delantera/principal | Cuádruple: 48 MP, f/1.7; 16 MP, f/2.2; 5 MP, f/2.4 y 2 MP,f/2.4. | |||
| Cámara selfi | 16 MP, f/2.4. | |||
| Sonido | Micrófono/Altavoces estéreo. | |||
| Clavija de 3.5 mm | No. | |||
| Comunicaciones | Wi-Fi, BT, GPS, NFC y USB Tipo C – 3.1 | |||
| Seguridad | Huella dactilar óptica (bajo la pantalla) | |||
| Batería | 4500 mAh | |||
| Colores | Verde aguamarina, plata lunar. | |||
| Precio | Desde 600 Euros aprox. | |||
| AnTuTu | 595.000 puntos (v8) |

