
Especificaciones:
| OPPO Find X2 Pro | |||||
| Pantalla | |||||
| Diagonal | 6.7″ | ||||
| Tipo de tecnología | AMOLED, WQHD+, HDR10+, 800/1200 nits | ||||
| Relación de aspecto | 20.0:9 | ||||
| Resolución | 1440 x 3168 pixels | ||||
| Densidad | 513 ppp, 91 % de superficie útil. | ||||
| Tasa de refresco | 120 Hz | ||||
| Notch/Agujero | Lateral izquierdo, taladrado en pantalla. | ||||
| Respuesta táctil | 240Hz | ||||
| Peso | 217 grs (cerámica) y 200 grs (cuero). | ||||
| Tamaño | 165 x 74 x 9 mm | ||||
| Materiales | Marco de aluminio. Frontal de cristal (Gorilla Glass 6). Trasera de cerámica o cuero. IP68. | ||||
| Plataforma | |||||
| S.O. | Android 10, ColorOS 7.1 | ||||
| SoC | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | ||||
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | ||||
| GPU | Adreno 650 | ||||
| Memoria(s) | Dos configuraciones: 12/256 y 12/512 GB. | ||||
| Memoria interna | UFS 3.0 | ||||
| Tarjeta de ampliación | No | ||||
| Cámara delantera/principal | Triple: 48 MP, f/1.7; 13 MP, f/3.0 y 48 MP, f/2.2. LED. HDR. Video 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps | ||||
| Cámara selfi | 32 MP, f/2.4. HDR. Video 1080p a 30fps. | ||||
| Sonido | Micrófono/Altavoces estéreo | ||||
| Clavija de 3.5 mm | No | ||||
| Comunicaciones | Wi-Fi, BT, GPS, NFC y USB Tipo C- 3.1 | ||||
| Seguridad | Huella dactilar óptica (bajo la pantalla) | ||||
| Batería | 4260 mAh. Carga rápida de 65 W. | ||||
| Colores | Negro, naranja, gris, verde y Edición Lamborghini. | ||||
| Precio | Desde 760 Euros aprox. | ||||
| AnTuTu | 593.717 puntos (v8) |

