
Especificaciones:
Xiaomi Poco X3 NFC | |
Pantalla | |
Diagonal | 6.67″ |
Tipo de tecnología | LCD IPS, HDR10, 450 nits |
Relación de aspecto | 20.0:9 |
Resolución | 1080 x 2400 pixels |
Densidad | 395 ppp; 84.6 % de superficie útil |
Tasa de refresco | 120 Hz |
Notch/Agujero | Central, taladrado en pantalla. |
Respuesta táctil | 240 Hz |
Peso | 215 grs |
Tamaño | 165 x 77 x 9 mm |
Materiales | Marco de aluminio, trasera de plástico y cristal Gorilla Glass 5 |
Plataforma | |
S.O. | Android 10, MIUI 12 |
SoC | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Memoria(s) | Dos configuraciones, de 6/64 GB y 6/128 GB |
Memoria interna | UFS 2.1 |
Tarjeta de ampliación | microSDXC, con uso compartido de la SIM |
Cámara delantera/principal | Cuádruple: 64/13/2/2 MP; HDR, LED dual; Video 4K a 30fps |
Cámara selfi | 20 MP, f/2.2, HDR, panorama, Video 1080p a 30fps |
Sonido | Altavoces estéro |
Clavija de 3.5 mm | Sí |
Comunicaciones | Wi-Fi, GPS, BT, NFC, USB Tipo – C 2.0 |
Seguridad | Huella dactilar lateral |
Batería | 5.160 mAh; carga rápida de 33 W |
Colores | Azul cobalto y Gris sombra |
Precio (Amazon) | Desde 229 Euros aprox. |
AnTuTu | 283.750 (v8) |
Resumen de especificaciones