
Especificaciones:
| Galaxy Note 20 Ultra | ||||||||
| Pantalla | ||||||||
| Diagonal | 6.9″ | |||||||
| Tipo de tecnología | AMOLED Dinámica 2X, HDR10+ | |||||||
| Relación de aspecto | ||||||||
| Resolución | 1440 x 3088 pixels. WQHD+ | |||||||
| Densidad | 496 ppp; 92 % de superficie útil. | |||||||
| Tasa de refresco | 120 Hz con FHD y 60 Hz con QHD | |||||||
| Notch/Agujero | Central, taladrado en pantalla. | |||||||
| Respuesta táctil | ||||||||
| Peso | 208 grs | |||||||
| Tamaño | 165 x 77 x 8 mm | |||||||
| Materiales | Marco de acero inoxidable, frontal y trasera de cristal (Gorilla Glass Victus). IP68 y Stylus. | |||||||
| Plataforma | ||||||||
| S.O. | Android 10, One UI 2.5 | |||||||
| SoC | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ para EE.UU y Samsung Exynos 990 para resto del mundo. | |||||||
| CPU | Exynos 990:Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55). | |||||||
| GPU | Mali-G77 MP11 para versíon global y Adreno 650 para EEUU | |||||||
| Memoria(s) | Dos configuraciones: 8/256 y 8/512 GB | |||||||
| Memoria interna | UFS 3.0 | |||||||
| Tarjeta de ampliación | Sí, microSDXC (puerto compartido con la SIM) | |||||||
| Cámara delantera/principal | Triple: 108 MP, f/1.8; 12 MP, f/3.0; 12 MP, f/2.2. LED. HDR. Video 8K a 24fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/240fps, 720p a 960fps. HDR10+ | |||||||
| Cámara selfi | 10 MP, f/2.2. Llamada video dual. Auto-HDR. Video 4K a 30/60fps. 1080p a 30fps. | |||||||
| Sonido | Micrófono/Altavoces estéreo | |||||||
| Clavija de 3.5 mm | No | |||||||
| Comunicaciones | Wi-Fi, BT, GPS, NFC, Radio FM y USB Tipo C – 3.2 | |||||||
| Seguridad | Huella dactilar ultrasónica (bajo la pantalla) | |||||||
| Batería | 4500 mAh. Carga rápida de 25 W. Carga inalámbrica de 15 W. Carga inversa de 4.5 W | |||||||
| Colores | Bronce, negro y blanco. | |||||||
| Precio | Desde 990 Euros aprox | |||||||
| AnTuTu | 595.000 puntos (v8) |
Conclusiones:
Pros:
La mejor pantalla del mercado del año 2020.
Gran ratio autonomía/batería.
El S Pen es un gran complemento.
Posibilidad de elegir entre versiones con y sin 5G.
Contras:
El saliente de la cámara trasera puede llegar a ser molesto.
La variante con el SoC Exynos es inferior a la del Snapdragon.
La velocidad de carga podría mejorarse.
Hay que optar entre los 120 Hz de refresco y la resolución de 1440 ppp.

