
| Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
| Pantalla | |
| Diagonal | 6.8″ |
| Tipo de tecnología | AMOLED DInámica 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 (pico) nits |
| Relación de aspecto | 20.0:9 |
| Resolución | 1440 x 3200 pixels |
| Densidad | 515 ppp; 90 % de superficie útil |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Notch/Agujero | Agujero, centrado, taladrado en pantalla |
| Respuesta táctil | |
| Peso | 227/229 grs |
| Tamaño | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
| Materiales | Frontal y trasera de cristal (Gorilla Glass Victus), y marco de aluminio. |
| Plataforma | |
| S.O. | Android 11, One UI 3.1 |
| SoC | Exynos 2100 (5 nm) – International. Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – USA/China |
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International |
| GPU | Mali-G78 MP14 – International |
| Memoria(s) | Tres configuraciones: 12/128, 12/256, y 16/512 GB; RAM LPDDR5. |
| Memoria interna | UFS 3.1 |
| Tarjeta de ampliación | No |
| Cámara delantera/principal | 108 MP; f/1.8, 24 mm; 10 MP, f/4.9, 240 mm; 12 MP, f/2.2, 13mm. LED, auto-HDR. Video 8K a 24fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240, 720p a 960 fps. HDR10+. Sonido estéreo. |
| Cámara selfi | 40 MP, f/2.2, 26mm. Video Dual. Grabación 4K a 30/60fps; 1080p a 30fps. |
| Sonido | Altavoces estéreo |
| Clavija de 3.5 mm | No |
| Comunicaciones | Wi-fi, BT, GPS, NFC, Radio FM y USB Tipo – C 3.2 |
| Seguridad | Huella dactilar bajo pantalla (ultrasónica) |
| Batería | 5000 mAh; carga rápida 25 W, inalámbrica 15 W, inversa 4.5 W. |
| Colores | Negro, plata, titanio y marrón. |
| Precio | Desde 1210 Euros |
| AnTuTu | 657.150 (v8) |
Conclusiones:
La nueva serie S21 de Samsung para este año sigue siendo, como en años anteriores, LA referencia absoluta en cuanto a móviles se refiere, máxime cuando sigue en el aire la duda sobre la comercialización de la futura Galaxy Note 2021. Todos los fabricantes siguen y tratan de compararse con los buques insignias de Samsung, el S y la Note, que se siguen manteniendo como los faros-guía de la telefonía móvil para toda su competencia. Unas especificaciones de infarto, como su precio. Pero con unas calidades indiscutibles: materiales, diseño, pantalla, cámaras, conectividad…etc. Lo tiene TODO, pero la calidad hay que pagarla.

