
Xiaomi Redmi 9
| Xiaomi Redmi 9 | |
| Pantalla | |
| Diagonal | 6.53″ |
| Tipo de tecnología | LCD, IPS, 400 nits |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels |
| Densidad | 395 ppp, 83 % de superficie útil. |
| Tasa de refresco | |
| Notch/Agujero | Centrado, tipo gota. |
| Respuesta táctil | |
| Peso | 198 grs |
| Tamaño | 164 x 77 x 9 mm |
| Materiales | Marco y trasera de plástico; frontal de cristal (Gorilla Glass 3). |
| Plataforma | |
| S.O. | Android 10, MIUI 11 |
| SoC | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memoria(s) | Cuatro configuraciones: 3/32, 4/64, 4/128 y 6/128 GB. |
| Memoria interna | eMMC 5.1 |
| Tarjeta de ampliación | Sí, microSDXC, |
| Cámara delantera/principal | Cuádruple: 13 MP, f/2.2 ; 8 MP, f/2.2; 5 MP, f/2.4 y 2 MP, f/2.4. LED. HDR. Video 1080p a 30 fps |
| Cámara selfi | 8 MP, f/2.0. HDR. Video 1080p a 30fps |
| Sonido | Altavoces/Micrófonos. |
| Clavija de 3.5 mm | Sí. |
| Comunicaciones | Wi-Fi, BT, GPS, NFC , radio FM y USB Tipo C – 2.0 |
| Seguridad | Huella dactilar, en la parte trasera. |
| Batería | 5020 mAh. Carga rápida de 18 W. |
| Colores | Gris, púrpura, verde océano y azul rosado. |
| Precio | Desde 140 Euros |
| AnTuTu | 203.078 puntos (v8) |

