
| ZTE Nubia Red Magic 6 Pro | |||||||
| Pantalla | |||||||
| Diagonal | 6.8″ | ||||||
| Tipo de tecnología | AMOLED. | ||||||
| Relación de aspecto | 20.0:9 | ||||||
| Resolución | 1080 x 2400 pixels. | ||||||
| Densidad | 387 ppp; 86% de superficie útil. | ||||||
| Tasa de refresco | |||||||
| Notch/Agujero | Taladrado en la parte superior derecha. | ||||||
| Respuesta táctil | 400 Hz. | ||||||
| Peso | 220 grs. | ||||||
| Tamaño | 169 x 77 x 9,8 mm | ||||||
| Materiales | Marco de aluminio. Frontal y trasera de cristal. | ||||||
| Plataforma | |||||||
| S.O. | Android 11, Redmagic 4.0. | ||||||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm). | ||||||
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680). | ||||||
| GPU | Adreno 660. | ||||||
| Memoria(s) | Cuatro configuraciones: 12/128 GB, 12/256 GB, 16/256 GB y 18/512 GB de RAM. | ||||||
| Memoria interna | UFS 3.1 | ||||||
| Tarjeta de ampliación | No | ||||||
| Cámara delantera/principal | Triple: 64 MP, f/1.8; 8 MP, f/2.0 y 2 MP. LED. HDR. Panorama. Video 8K a 30fps, 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60/120/240fps. | ||||||
| Cámara selfi | 8 MP, f/2.0. HDR. Video 1080p a 30fps. | ||||||
| Sonido | Altavoces estéreo. | ||||||
| Clavija de 3.5 mm | Sí. | ||||||
| Comunicaciones | Wi-Fi, BT, GPS, NFC, USB Tipo C – 3.0 | ||||||
| Seguridad | Huella dactilar (bajo la pantalla, óptica). | ||||||
| Batería | 4500 mAh. Carga rápida 120W, 50% en 5 minutos. | ||||||
| Colores | Negro y Gris. | ||||||
| Precio | Unos 570 euros. | ||||||
| AnTuTu | 767.800 (v8) |
Conclusiones:
Uno de los móviles referenciales para Gamers, junto con el ASUS ROG Phone y el Xiaomi Black Shark.

