
Oppo Find X2
Especificaciones:
| OPPO Find X2 | |
| Pantalla | |
| Diagonal | 6.7″ |
| Tipo de tecnología | AMOLED, HDR10+, 800 nits |
| Relación de aspecto | 20.0:9 |
| Resolución | 1440 x 3168 pixels; WQHD+ |
| Densidad | 513 ppp; 90 % de superficie útil. |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Notch/Agujero | Lateral izquierdo, taladrado en pantalla. |
| Respuesta táctil | 240 Hz |
| Peso | 192 grs (cristal); 209 grs (cerámica). |
| Tamaño | 75 x 165 x 8 mm |
| Materiales | Marco de aluminio, frontal de cristal (Gorilla Glass 6), trasera de cerámica o cristal (Gorilla Glass 5) |
| Plataforma | |
| S.O. | Android 10, ColorOS 7.1 |
| SoC | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| Memoria(s) | Tres configuraciones: 8/128 GB, 8/256 GB y 12/256 GB. |
| Memoria interna | UFS 3.0 |
| Tarjeta de ampliación | No |
| Cámara delantera/principal | Triple: 48 MP, f/1.7; 13 MP, f/2.4; 12 MP, f/1.2. LED dual. HDR. Video 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps |
| Cámara selfi | 32 MP, f/2.4, HDR. Video 1080p a 30fps |
| Sonido | Altavoces/Micrófono estéreo |
| Clavija de 3.5 mm | No |
| Comunicaciones | Wi-Fi, BT, GPS, NFC, USB Tipo – C 3.1 |
| Seguridad | Huella dactilar óptica, bajo la pantalla. |
| Batería | 4200 mAh; carga rápida de 65 W. |
| Colores | Negro y Océano |
| Precio | Desde 980 Euros aprox. |
| AnTuTu | 590.253 puntos (v8) |

