
Especificaciones:
| Xiaomi Mi 10T | |
| Pantalla | |
| Diagonal | 6.67″ |
| Tipo de tecnología | IPS LCD, HDR10+, 500/650 nits. |
| Relación de aspecto | 20.0:9 |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels |
| Densidad | 395 ppp; 85.2 % de superficie útil. |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Notch/Agujero | Lateral izquierdo, taladrado en pantalla. |
| Respuesta táctil | |
| Peso | 216 grs |
| Tamaño | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm |
| Materiales | Marco de aluminio, frontal y trasera de cristal (Gorilla Glass 5). |
| Plataforma | |
| S.O. | Android 10, MIUI 12 |
| SoC | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| Memoria(s) | Dos configuraciones: 6/128 GB y 8/128 GB. |
| Memoria interna | UFS 3.1 |
| Tarjeta de ampliación | No |
| Cámara delantera/principal | Triple: 64 MP, f/1.9; 13 MP, f/2.4 ; 5 MP, f/2.4. LED. HDR. Video 8K a 30fps, a 4K a 30/60fps. A 1080p a 30/60/120/120/240/960fps |
| Cámara selfi | 20 MP, f/2.2, HDR, Video 1080p a 30fps |
| Sonido | Doble altavoz estéreo |
| Clavija de 3.5 mm | No |
| Comunicaciones | Wi-Fi, BT, GPS, NFC, USB Tipo – C 2.0. |
| Seguridad | Huella dactilar en el lateral |
| Batería | 5000 mAh, carga rápida de 33 W |
| Colores | Negro cósmico y plata lunar |
| Precio | Desde 450 Euros aprox. |
| AnTuTu | 589.000 puntos (v8) |

