
| Vivo iQOO 7 | ||||||
| Pantalla | ||||||
| Diagonal | 6.62″ | |||||
| Tipo de tecnología | AMOLED; HDR10+ | |||||
| Relación de aspecto | 20.0:9 | |||||
| Resolución | 1080p x 2400p. | |||||
| Densidad | 394 ppp; 87 % de superficie útil. | |||||
| Tasa de refresco | 120 Hz | |||||
| Notch/Agujero | Notch central, taladrado en pantalla. | |||||
| Respuesta táctil | 300 Hz. | |||||
| Peso | 210 grs. | |||||
| Tamaño | 162 x 76 x 8.7 mm. | |||||
| Materiales | Marco de aluminio. | |||||
| Plataforma | ||||||
| S.O. | Android 11, OriginOS | |||||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) | |||||
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) | |||||
| GPU | Adreno 660 | |||||
| Memoria(s) | Dos configuraciones: 8/128 GB y 12/256 GB de RAM | |||||
| Memoria interna | UFS 3.1 | |||||
| Tarjeta de ampliación | No | |||||
| Cámara delantera/principal | Triple: 48 MP, f/1.8; 13 MP,f/2.5 y 13 MP, f/2.2. Dual Led. HDR. Panorama. Video 4K a 30fps, 1080 a 30fps. | |||||
| Cámara selfi | 16 MP, f/2.0. HDR. Video 1080p a 30fps | |||||
| Sonido | Altavoces | |||||
| Clavija de 3.5 mm | No | |||||
| Comunicaciones | Wi-FI, BT, GPS, NFC y USB Tipo – C. | |||||
| Seguridad | Huella dactilar (bajo la pantalla, óptica) | |||||
| Batería | 4000 mAh, carga rápida 120 W, 100% en 15 minutos. | |||||
| Colores | Gris, azul y blanco. | |||||
| Precio | Alrededor de los 480 euros | |||||
| AnTuTu | 727.935 (v8) |
Conclusiones:
Este modelo, de la submarca de VIVO, va a ser uno de los móviles referenciales de este año 2021. Unas especificaiones de infarto, con un gran diseño y una experiencia de usuario sobresaliente.

